[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收于2871.70點,跌0.92%;深圳成指收于12539.0點,跌0.52%。兩市A股有697只股票上漲,有1178只股票下跌。成交金額大幅下降,滬市從上一交易日的1695億降至1454億元;深市從上一交易日的1560億降至1268億元。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.53 今開:17.53 最高:17.56 最低:17.08 成交量:219832手 成交額:37942萬 總市值:485.24億元 市盈率:11.11 市凈率:4.05 換手率:0.79% 委比:-35.91% 跌-1.77%。
青島海爾(600690) 昨收:26.16 今開:26 最高:26.35 最低:25.75 成交量:53801手 成交額:14029萬 總市值:350.83億元 市盈率:30.51 市凈率:4.81 換手率:0.60% 委比:-30.84% 漲0.19%。
海信電器(600060) 昨收:13.3 今開:13.3 最高:13.35 最低:13.1 成交量:63632手成交額:8390萬 總市值:113.96億元 市盈率:13.02 市凈率:2.16 換手率:0.86% 委比:48.40% 跌-1.13%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.33 今開:14.35 最高:14.43 最低:13.9 成交量:95646手 成交額:13518萬 總市值:74.75億元 市盈率:22.63 市凈率:4.79 換手率:4.86% 委比:67.38% 跌-2.09%。
蘇寧電器(002024) 昨收:14.4 今開:14.37 最高:14.48 最低:14.16 成交量:336251手 成交額:48045萬 總市值:1002.56億元 市盈率:22.39 市凈率:5.85 換手率:0.65% 委比:-61.87% 跌-0.49%。
四川長虹(600839) 昨收:3.96 今開:3.96 最高:3.96 最低:3.88 成交量:200578手 成交額:7851萬 總市值:111.05億元 市盈率:63.93 市凈率:1.15 換手率:0.71% 委比:-13.57% 跌-1.52%。
TCL集團(000100) 昨收:3.73 今開:3.72 最高:3.72 最低:3.65 成交量:241897手 成交額:8887萬 總市值:155.54億元 市盈率:22.02 市凈率:1.55 換手率:0.86% 委比:35.89% 跌-1.61%。
ST廈華(600870) 昨收:5.62 今開:5.61 最高:5.78 最低:5.55 成交量:64832手 成交額:3669萬 總市值:21.25億元 市盈率:20.46 市凈率:0 換手率:1.75% 委比:-64.05% 漲1.96%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.57 今開:5.55 最高:5.56 最低:5.41 成交量:132756手 成交額:7275萬 總市值:65.74億元 市盈率:43.51 市凈率:1.67 換手率:2.21% 委比:31.42% 跌-1.97%。
華帝股份(002035) 昨收:15.39 今開:15.3 最高:16.48 最低:15.2 成交量:99510手 成交額:16005萬 總市值:35.97億元 市盈率:51.97 市凈率:8.95 換手率:4.46% 委比:-6.68% 漲4.68%。
萬家樂(000533) 昨收:11.46 今開:11.4 最高:11.52 最低:11.15 成交量:251548手 成交額:28389萬 總市值:77.92億元 市盈率:33.18 市凈率:7.67 換手率:3.71% 委比:25.42% 跌-1.57%。
蘇泊爾(002032) 昨收:24.62 今開:24.62 最高:24.94 最低:23.84 成交量:12311手 成交額:2988萬 總市值:138.66億元 市盈率:34.31 市凈率:5.89 換手率:0.29% 委比:26.76% 跌-2.44%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2823.45點,漲3.27點漲0.12%結束三連陰;深成指報12310.38點,跌25.90點跌0.21%;兩市漲跌比約為1:1,成交量大幅萎縮,滬市成交1058億,深市成交962億,總成交不足2100億創10月>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128480.html