[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2838.86點,跌1.92%;深成指報11917.49點點,跌2.45%;兩市成交合計2900億元左右,較前一交易日縮量近三成。
從盤面看,僅銀行、保險兩大板塊飄紅,石化雙雄雙雙走低,醫(yī)藥股也全面回調(diào)。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:16.06 今開:15.91 最高:16.26 最低:15.8 成交量:272213手成交額:43688萬 總市值:447.76億元 市盈率:10.25 市凈率:3.74 換手率:0.98% 委比:28.29% 跌1.06%
青島海爾(600690) 昨收:27.49 今開:27.3 最高:27.3 最低:24.76 成交量:162767手 成交額:41830萬 總市值:331.82億元 市盈率:28.86 市凈率:4.55 換手率:1.81% 委比:8.80% 跌-9.82%。
海信電器(600060) 昨收:13.14 今開:12.98 最高:13.24 最低:12.3 成交量:139269手 成交額:17807萬 總市值:108.33億元 市盈率:12.38 市凈率:2.05 換手率:1.88% 委比:84.86% 跌-4.87%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.73 今開:13.68 最高:13.68 最低:12.8 成交量:120184手 成交額:15768萬 總市值:68.57億元 市盈率:20.76 市凈率:4.39 換手率:6.11% 委比:-14.68% 跌-6.26%。
蘇寧電器(002024) 昨收:14.28 今開:14.18 最高:14.5 最低:13.88 成交量:481705手 成交額:68069萬 總市值:972.47億元 市盈率:21.72 市凈率:5.67 換手率:0.93% 委比:27.71% 跌-2.66%。
四川長虹(600839) 昨收:3.84 今開:3.82 最高:3.91 最低:3.79 成交量:293437手 成交額:11243萬 總市值:108.48億元 市盈率:62.46 市凈率:1.12 換手率:1.03% 委比:35.53% 跌-0.78%。
TCL集團(tuán)(000100) 昨收:3.68 今開:3.63 最高:3.68 最低:3.6 成交量:333050手 成交額:12122萬 總市值:153.42億元 市盈率:21.72 市凈率:1.53 換手率:1.19% 委比:54.18% 跌-1.63%。
ST廈華(600870) 昨收:5.35 今開:5.32 最高:5.38 最低:5.24 成交量:40873手 成交額:2177萬 總市值:19.54億元 市盈率:18.82 市凈率:0 換手率:1.10% 委比:63.58% 跌-1.50%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.42 今開:5.4 最高:5.49 最低:5.36 成交量:126776手 成交額:6873萬 總市值:64.89億元 市盈率:42.95 市凈率:1.65 換手率:2.11% 委比:58.15% 跌-0.55%。
華帝股份(002035) 昨收:14.91 今開:14.6 最高:15.26 最低:13.42 成交量:141768手 成交額:19910萬 總市值:29.97億元 市盈率:43.29 市凈率:7.46 換手率:6.35% 委比:-100.00% 跌-9.99%。
萬家樂(000533) 昨收:11.29 今開:11.05 最高:11.39 最低:10.5 成交量:331751手 成交額:36025萬 總市值:73.92億元 市盈率:31.47 市凈率:7.28 換手率:4.89% 委比:21.06% 跌-5.23%。
蘇泊爾(002032) 昨收:24.98 今開:24.94 最高:24.94 最低:22.5 成交量:22074手 成交額:5258萬 總市值:131.96億元 市盈率:32.66 市凈率:5.61 換手率:0.52% 委比:-3.89% 跌-8.49%。
小天鵝A(000418) 昨收:21.14 今開:21 最高:21 最低:19.34 成交量:52466手 成交額:10542萬 總市值:107.34億元 市盈率:47.80 市凈率:5.06 換手率:1.50% 委比:-1.03% 跌-7.28%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.87 今開:8.7 最高:9.05 最低:8.35 成交量:85698手 成交額:7512萬 總市值:28.78億元 市盈率:56.27 市凈率:5.34 換手率:2.52% 委比:18.43% 跌-4.85%。
美菱電器(000521) 昨收:10.95 今開:10.79 最高:11.25 最低:10.65 成交量:65913手 成交額:7295萬 總市值:45.67億元 市盈率:15.16 市凈率:3.04 換手率:2.50% 委比:-63.82% 漲0.82%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.35 今開:7.36 最高:7.4 最低:7.22 成交量:47388手 成交額:3466萬 總市值:97.90億元 市盈率:47.75 市凈率:24.93 換手率:1.68% 委比:9.16% 跌-1.63%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.2 今開:6.51 最高:6.51 最低:6.51 成交量:23041手 成交額:1500萬 總市值:33.82億元 市盈率:245.66 市凈率:1.80 換手率:0.44% 委比:100.00% 漲5.00%。
推薦閱讀
康佳公司近日發(fā)布公告,通過下屬全資子公司東莞康佳電子有限公司出資2250萬美元等值人民幣參股映瑞光電科技(上海)有限公司,投資完成后公司將持有映瑞光電36%的股權(quán)。 點評:公司對映瑞光電不具控股地位,本次投資是>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:11月17日家電類股票交易日快報
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128523.html