[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指報收2902.26點,上漲0.47%;深證成指報收12398.60點,上漲0.84%。兩市成交額約為1820億元,較上周五放量近兩成,深市成交額較滬市高出近50億元。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.19 今開:17 最高:17.41 最低:16.81 成交量:303088手 成交額:51883萬 總市值:478.76億元 市盈率:10.96 市凈率:4.00 換手率:1.09% 委比:67.06% 跌-1.16% 。
青島海爾(600690) 昨收:25.5 今開:25.35 最高:26.1 最低:24.75 成交量:76330手 成交額:19303萬 總市值:335.43億元 市盈率:29.17 市凈率:4.60 換手率:0.85% 委比:-61.63% 跌-1.73% 。
海信電器(600060) 昨收:12.77 今開:12.7 最高:13.28 最低:12.61 成交量:136403手 成交額:17832萬 總市值:114.74億元 市盈率:13.11 市凈率:2.17 換手率:1.84% 委比:-42.46% 漲3.68%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.1 今開:13.07 最高:13.3 最低:12.89 成交量:74225手 成交額:9765萬 總市值:70.12億元 市盈率:21.23 市凈率:4.49 換手率:3.77% 委比:1.13% 漲0.46% 。
蘇寧電器(002024) 昨收:14.16 今開:14.03 最高:14.44 最低:13.91 成交量:415324手 成交額:59120萬 總市值:992.06億元 市盈率:22.16 市凈率:5.79 換手率:0.80% 委比:62.35% 漲0.14% 。
四川長虹(600839) 昨收:3.89 今開:3.86 最高:4.07 最低:3.85 成交量:473763手 成交額:18835萬 總市值:113.04億元 市盈率:65.08 市凈率:1.17 換手率:1.67% 委比:-0.85% 漲2.06% 。
TCL集團(000100) 昨收:3.71 今開:3.67 最高:3.87 最低:3.65 成交量:610681手 成交額:23070萬 總市值:159.78億元 市盈率:22.62 市凈率:1.59 換手率:2.18% 委比:22.24% 漲1.62%。
ST廈華(600870) 昨收:5.37 今開:5.32 最高:5.64 最低:5.3 成交量:113380手 成交額:6344萬 總市值:20.91億元 市盈率:20.14 市凈率:0 換手率:3.06% 委比:100.00% 漲5.03%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.6 今開:5.59 最高:5.85 最低:5.52 成交量:416080手 成交額:23617萬 總市值:68.02億元 市盈率:45.02 市凈率:1.73 換手率:6.94% 委比:-18.76% 漲0.89% 。
華帝股份(002035) 昨收:15.25 今開:15.05 最高:15.57 最低:14.88 成交量:101499手 成交額:15480萬 總市值:34.17億元 市盈率:49.35 市凈率:8.50 換手率:4.55% 委比:19.93% 漲0.33% 。
萬家樂(000533) 昨收:11.15 今開:11.03 最高:11.48 最低:10.95 成交量:294196手 成交額:33095萬 總市值:77.58億元 市盈率:33.03 市凈率:7.64 換手率:4.33% 委比:-11.81% 漲0.72% 。
蘇泊爾(002032) 昨收:24.05 今開:24 最高:24.97 最低:23.7 成交量:17003手 成交額:4117萬 總市值:140.27億元 市盈率:34.71 市凈率:5.96 換手率:0.40% 委比:37.91% 漲1.04% 。
小天鵝A(000418) 昨收:20.57 今開:20.51 最高:20.89 最低:19.9 成交量:43586手 成交額:8918萬 總市值:110.68億元 市盈率:49.29 市凈率:5.22 換手率:1.25% 委比:25.01% 跌-1.75%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.59 今開:8.5 最高:8.85 最低:8.48 成交量:67475手 成交額:5867萬 總市值:29.77億元 市盈率:58.20 市凈率:5.52 換手率:1.98% 委比:15.73% 漲1.63%。
美菱電器(000521) 昨收:11.38 今開:11.29 最高:11.88 最低:11.27 成交量:90045手 成交額:10478萬 總市值:48.23億元 市盈率:16.01 市凈率:3.21 換手率:3.42% 委比:50.01% 漲2.46%。
ST科龍(000921) 昨收:7.22 今開:7.2 最高:7.33 最低:7.12 成交量:45593手 成交額:3301萬 總市值:98.30億元 市盈率:47.95 市凈率:25.03 換手率:1.62% 委比:23.17% 漲0.55% 。
ST春蘭(600854) 昨收:6.71 今開:6.69 最高:7.05 最低:6.67 成交量:166874手 成交額:11459萬 總市值:35.79億元 市盈率:260.00 市凈率:1.90 換手率:3.21% 委比:-57.58% 漲2.68%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收于2898.26點,漲1.34%;深圳成指收于12604.1點,漲1.58%。兩市A股有1217只股票上漲,有667只股票下跌。成交金額小幅上升,滬市從上一交易日的1505億升至1695億元;深市從上一交易日>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128537.html