[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3115.58點,跌19.42點跌幅0.62%;深成指報13705.68點,跌8.61點跌幅0.06%;兩市個股漲跌比約為1:1,成交量稍有放大,滬市成交2518億,深市成交1968億,總成交近4500億。
行業方面,稀土永磁、釀酒食品、商業連鎖、醫藥、農業等板塊漲幅居前,新材料、太陽能、有色股盤中活躍,地產、券商、銀行等板塊大幅拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:18.24 今開:18.23 最高:18.23 最低:17.48 成交量:672648手 成交額:119621萬 總市值:501.58億元 市盈率:11.48 市凈率:4.19 換手率:2.42% 委比:40.50% 跌-2.41%。
青島海爾(600690) 昨收:26.81 今開:26.75 最高:26.94 最低:26.1 成交量:83616手 成交額:22174萬 總市值:357.65億元 市盈率:31.11 市凈率:4.90 換手率:0.93% 委比:30.26% 跌-0.34%。
海信電器(600060) 昨收:14.78 今開:14.8 最高:14.94 最低:14.46 成交量:206794手 成交額:30323萬 總市值:126.36億元 市盈率:14.44 市凈率:2.39 換手率:2.79% 委比:-7.45% 跌-1.35%。
合肥三洋(600983) 昨收:15.2 今開:15 最高:15.37 最低:14.98 成交量:170381手 成交額:25815萬 總市值:81.20億元 市盈率:24.58 市凈率:5.20 換手率:8.66% 委比:-12.34% 漲0.26%。
蘇寧電器(002024) 昨收:15.12 今開:15 最高:15.9 最低:14.91 成交量:1268922手 成交額:197069萬 總市值:1112.40億元 市盈率:24.84 市凈率:6.49 換手率:2.44% 委比:16.60% 漲5.16%。
四川長虹(600839) 昨收:4.32 今開:4.32 最高:4.32 最低:4.2 成交量:537019手 成交額:22787萬 總市值:120.44億元 市盈率:69.34 市凈率:1.25 換手率:1.89% 委比:22.63% 跌-2.08%。
TCL集團(000100) 昨收:4.09 今開:4.09 最高:4.1 最低:4 成交量:586869手 成交額:23668萬 總市值:170.80億元 市盈率:24.18 市凈率:1.70 換手率:2.09% 委比:25.55% 跌-1.47%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:6.17 今開:6.14 最高:6.21 最低:5.98 成交量:283559手 成交額:17265萬 總市值:72.96億元 市盈率:48.29 市凈率:1.86 換手率:4.73% 委比:-6.83% 跌-1.78%。
華帝股份(002035) 昨收:13.72 今開:13.7 最高:13.87 最低:13.4 成交量:118021手 成交額:16065萬 總市值:30.39億元 市盈率:43.90 市凈率:7.56 換手率:5.29% 委比:3.42% 跌-0.80%。
蘇泊爾(002032) 昨收:23.15 今開:23.16 最高:23.59 最低:22.65 成交量:15956手 成交額:3696萬 總市值:136.17億元 市盈率:33.70 市凈率:5.79 換手率:0.37% 委比:68.95% 漲1.90%。
美菱電器(000521) 昨收:12.45 今開:12.44 最高:12.76 最低:12.35 成交量:88496手 成交額:11123萬 總市值:51.99億元 市盈率:17.26 市凈率:3.46 換手率:3.36% 委比:-39.26% 漲0.96%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.71 今開:6.7 最高:6.86 最低:6.66 成交量:71644手 成交額:4828萬 總市值:34.91億元 市盈率:253.58 市凈率:1.86 換手率:1.38% 委比:-13.87% 漲0.15%。
推薦閱讀
在中華健兒在本屆亞運會上爭金奪銀之時,不少亞運概念股昨日盤中走強,因生產亞運火炬而入圍的“亞運股”———華帝股份(002035)領漲亞運板塊,大幅沖高,封在漲停板。 數據顯示,自7月15日亞運概念股行情統計開始至昨日收>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128569.html