[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3135.00點,跌24.56點跌幅0.78%;深成指報13714.29點,跌93.01點跌幅0.67%;兩市個股漲跌比約為1:1,成交量稍有萎縮,滬市成交2505億,深市成交1970億,總成交近4500億。
從板塊表現來看,醫藥、黃金、建材、有色、S和ST等板塊漲幅居前,釀酒食品、化工、計算機和物聯網股盤中活躍,保險、券商、地產、煤炭石油等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.76 今開:18.65 最高:18.76 最低:18.1 成交量:445109手 成交額:81142萬 總市值:513.98億元 市盈率:11.77 市凈率:4.29 換手率:1.60% 委比:72.51% 跌-2.77%。
青島海爾(600690)昨收:27.61 今開:27.48 最高:27.65 最低:26.5 成交量:130196手 成交額:34863萬 總市值:358.86億元 市盈率:31.21 市凈率:4.92 換手率:1.45% 委比:4.59% 跌-2.90%。
海信電器(600060)昨收:14.66 今開:14.68 最高:14.85 最低:14.5 成交量:251345手 成交額:36942萬 總市值:128.09億元 市盈率:14.63 市凈率:2.42 換手率:3.39% 委比:-71.62% 漲0.82%。
合肥三洋(600983)昨收:15.24 今開:15.29 最高:15.36 最低:14.9 成交量:196760手 成交額:29794萬 總市值:80.99億元 市盈率:24.52 市凈率:5.19 換手率:10.00% 委比:-40.18% 跌-0.26%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.38 今開:15.35 最高:15.38 最低:14.96 成交量:869825手 成交額:131242萬 總市值:1057.83億元 市盈率:23.63 市凈率:6.17 換手率:1.67% 委比:23.70% 漲-1.69%。
四川長虹(600839)昨收:4.31 今開:4.3 最高:4.39 最低:4.26 成交量:791574手 成交額:34224萬 總市值:123.00億元 市盈率:70.82 市凈率:1.27 換手率:2.79% 委比:-38.92% 漲0.23%。
TCL集團(000100)昨收:4.02 今開:4.08 最高:4.16 最低:4.07 成交量:1077704手 成交額:44304萬 總市值:173.34億元 市盈率:24.54 市凈率:1.73 換手率:3.85% 委比:-29.67% 漲1.74%。
ST廈華(600870)昨收:5.57 今開:5.57 最高:5.85 最低:5.55 成交量:161756手 成交額:9345萬 總市值:21.69億元 市盈率:20.89 市凈率:0 換手率:4.36% 委比:100.00% 漲5.03%。
深康佳A(000016.sz)昨收:6.31 今開:6.34 最高:6.34 最低:6.12 成交量:361157手 成交額:22333萬 總市值:74.29億元 市盈率:49.16 市凈率:1.89 換手率:6.02% 委比:30.69% 漲-2.22%。
華帝股份(002035)昨收:14.34 今開:14.05 最高:14.3 最低:13.39 成交量:183051手 成交額:25293萬 總市值:30.64億元 市盈率:44.26 市凈率:7.62 換手率:8.20% 委比:17.20% 漲-4.32%。
萬家樂(000533) 昨收:10.83 今開:10.8 最高:10.96 最低:10.65 成交量:224805手 成交額:24242萬 總市值:75.23億元 市盈率:32.03 市凈率:7.41 換手率:3.31% 委比:-36.11% 漲0.55%。
蘇泊爾(002032)昨收:23.55 今開:23.5 最高:23.58 最低:22.98 成交量:12226手 成交額:2829萬 總市值:133.63億元 市盈率:33.07 市凈率:5.68 換手率:0.29% 委比:17.28% 跌-1.70%。
小天鵝A(000418)昨收:19.27 今開:19.36 最高:19.53 最低:19.01 成交量:44108手 成交額:8467萬 總市值:104.77億元 市盈率:46.66 市凈率:4.94 換手率:1.26% 委比:-0.20% 跌-0.73%。
澳柯瑪(600336) 昨收:9.25 今開:9.23 最高:9.59 最低:9.07 成交量:146054手 成交額:13710萬 總市值:32.40億元 市盈率:63.33 市凈率:6.01 換手率:4.30% 委比:-17.30% 漲2.70%。
美菱電器(000521) 昨收:12.57 今開:12.52 最高:12.57 最低:12.32 成交量:93165手 成交額:11574萬 總市值:51.50億元 市盈率:17.10 市凈率:3.43 換手率:3.53% 委比:-7.86% 漲-0.95%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.52 今開:7.86 最高:7.86 最低:7.62 成交量:150492手 成交額:11628萬 總市值:104.40億元 市盈率:50.92 市凈率:26.59 換手率:5.33% 委比:-33.65% 漲2.53%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.69 今開:6.67 最高:6.72 最低:6.61 成交量:93166手 成交額:6199萬 總市值:34.86億元 市盈率:253.21 市凈率:1.85 換手率:1.79% 委比:-66.64% 漲0.30%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收于2865.45點,漲0.94%;深圳成指收于12146.1點,漲1.92%。兩市A股有1577只股票上漲,有290只股票下跌。成交金額大幅下降,滬市從上一交易日的1621億降至1307億元;深市從上一交易日>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128629.html