[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收于2828.28點,跌1.94%;深圳成指收于12062.4點,跌1.96%。兩市A股有548只股票上漲,有1350只股票下跌。成交金額小幅下降,滬市從上一交易日的1652億降至1478億元;深市從上一交易日的1660億降至1452億元。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:16.99 今開:17 最高:17 最低:16.11 成交量:309847手 成交額:50846萬 總市值:459.32億元 市盈率:10.52 市凈率:3.84 換手率:1.11% 委比:31.45% 跌-4.06%。
青島海爾(600690) 昨收:25.06 今開:25 最高:25.01 最低:23.5 成交量:74175手 成交額:18172萬 總市值:332.22億元 市盈率:28.89 市凈率:4.55 換手率:0.83% 委比:-61.88% 跌-0.96%。
海信電器(600060) 昨收:13.24 今開:13.2 最高:13.2 最低:12.63 成交量:111182手 成交額:14298萬 總市值:110.58億元 市盈率:12.63 市凈率:2.09 換手率:1.50% 委比:1.67% 跌-3.63%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.16 今開:13.24 最高:13.4 最低:13.01 成交量:84133手 成交額:11123萬 總市值:71.34億元 市盈率:21.60 市凈率:4.57 換手率:4.28% 委比:22.64% 漲1.75%。
蘇寧電器(002024) 昨收:14.18 今開:14.2 最高:14.24 最低:13.65 成交量:400037手 成交額:55450萬 總市值:966.88億元 市盈率:21.59 市凈率:5.64 換手率:0.77% 委比:-28.81% 跌-2.54%。
四川長虹(600839) 昨收:3.97 今開:3.94 最高:3.95 最低:3.82 成交量:220966手 成交額:8575萬 總市值:110.19億元 市盈率:63.44 市凈率:1.14 換手率:0.78% 委比:-13.93% 跌-2.52%。
TCL集團(000100) 昨收:3.77 今開:3.74 最高:3.75 最低:3.62 成交量:358268手 成交額:13198萬 總市值:155.54億元 市盈率:22.02 市凈率:1.55 換手率:1.28% 委比:-37.48% 跌-2.65%。
ST廈華(600870) 昨收:5.64 今開:5.61 最高:5.73 最低:5.36 成交量:86109手 成交額:4758萬 總市值:20.73億元 市盈率:19.96 市凈率:0 換手率:2.32% 委比:-55.26% 跌-0.89%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.65 今開:5.6 最高:5.63 最低:5.32 成交量:202412手 成交額:11087萬 總市值:65.38億元 市盈率:43.27 市凈率:1.67 換手率:3.37% 委比:8.91% 跌-3.89%。
華帝股份(002035) 昨收:15.3 今開:15.4 最高:15.42 最低:14.38 成交量:86599手 成交額:12882萬 總市值:33.25億元 市盈率:48.03 市凈率:8.27 換手率:3.88% 委比:-5.82% 跌-2.68%。
萬家樂(000533) 昨收:11.23 今開:11.18 最高:11.18 最低:10.69 成交量:171531手 成交額:18665萬 總市值:75.23億元 市盈率:32.03 市凈率:7.41 換手率:2.53% 委比:-7.15% 跌-3.03%。
蘇泊爾(002032) 昨收:24.3 今開:24.01 最高:24.38 最低:22.46 成交量:22376手 成交額:5259萬 總市值:138.54億元 市盈率:34.29 市凈率:5.89 換手率:0.52% 委比:0.65% 跌-1.23%。
小天鵝A(000418) 昨收:20.21 今開:20.15 最高:20.15 最低:18.98 成交量:39827手 成交額:7750萬 總市值:106.57億元 市盈率:47.46 市凈率:5.03 換手率:1.14% 委比:-14.39% 跌-3.71%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.73 今開:8.61 最高:8.68 最低:8.27 成交量:51031手 成交額:4300萬 總市值:28.75億元 市盈率:56.20 市凈率:5.33 換手率:1.50% 委比:-35.00% 跌-3.44%。
美菱電器(000521) 昨收:11.66 今開:11.67 最高:11.69 最低:11.15 成交量:53150手 成交額:6064萬 總市值:47.40億元 市盈率:15.74 市凈率:3.16 換手率:2.02% 委比:-50.07% 跌-1.72%。
ST科龍(000921) 昨收:7.26 今開:7.27 最高:7.28 最低:7.15 成交量:46567手 成交額:3353萬 總市值:97.90億元 市盈率:47.75 市凈率:24.93 換手率:1.65% 委比:31.40% 跌-0.41%。
ST春蘭(600854) 昨收:6.89 今開:6.82 最高:6.84 最低:6.55 成交量:96840手 成交額:6415萬 總市值:34.13億元 市盈率:247.92 市凈率:1.81 換手率:1.86% 委比:8.98% 跌-4.64%。
推薦閱讀
杭州老板電器股份有限公司今日披露招股意向書,根據相關安排,老板電器將于11月3日至11月5日在北京、上海、深圳進行初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介,并于11月8日確定發行價格,網上發行申購日則為11月10日>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128639.html