[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3159.31點,最高3160.70點,漲29.81點漲幅0.95%;深成指報13807.30點,漲73.94點漲幅0.54%;兩市個股漲跌比約為6:1,成交量稍有萎縮,滬市成交2619億,深市成交1914億,總成交近4600億。
行業方面,板塊近乎全線飄紅,農業、智能電網、醫藥、旅游酒店、節能環保等板塊漲幅居前,化工、汽車、醫藥和上海本地股盤中活躍,稀土永磁、有色、保險、稀缺資源等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:18.38 今開:18.4 最高:18.82 最低:18.08 成交量:478957手 成交額:88248萬 總市值:528.64億元 市盈率:12.10 市凈率:4.42 換手率:1.72% 委比:-14.23% 漲2.07%。
青島海爾(600690) 昨收:26.77 今開:26.79 最高:27.65 最低:26.49 成交量:92405手 成交額:25017萬 總市值:369.57億元 市盈率:32.14 市凈率:5.07 換手率:1.03% 委比:-88.39% 漲 3.14%。
海信電器(600060) 昨收:14.19 今開:14.2 最高:14.67 最低:14.15 成交量:246145手 成交額:35605萬 總市值:127.05億元 市盈率:14.51 市凈率:2.40 換手率:3.32% 委比:-69.87% 漲3.31%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.74 今開:14.8 最高:15.25 最低:14.65 成交量:240978手 成交額:36187萬 總市值:81.20億元 市盈率:24.58 市凈率:5.20 換手率:12.25% 委比:-40.74% 漲3.39%。
蘇寧電器(002024) 昨收:15.3 今開:15.4 最高:15.41 最低:15.13 成交量:586066手 成交額:89458萬 總市值:1076.02億元 市盈率:24.03 市凈率:6.28 換手率:1.13% 委比:-7.48% 漲0.52%。
四川長虹(600839) 昨收:4.25 今開:4.26 最高:4.32 最低:4.21 成交量:715568手 成交額:30586萬 總市值:122.72億元 市盈率:70.66 市凈率:1.27 換手率:2.52% 委比:-25.06% 漲1.41%。
TCL集團(000100) 停牌。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.95 今開:5.98 最高:6.32 最低:5.98 成交量:596900手 成交額:36842萬 總市值:75.97億元 市盈率:50.28 市凈率:1.94 換手率:9.95% 委比:10.47% 漲6.05%。
華帝股份(002035) 昨收:13.04 今開:13 最高:14.34 最低:12.83 成交量:211489手 成交額:28784萬 總市值:32.02億元 市盈率:46.26 市凈率:7.97 換手率:9.47% 委比:100.00% .漲9.97%。
蘇泊爾(002032) 昨收:23.2 今開:23.21 最高:23.55 最低:22.9 成交量:19653手 成交額:4578萬 總市值:135.94億元 市盈率:33.64 市凈率:5.78 換手率:0.46% 委比:-35.48% 漲1.51%。
美菱電器(000521) 昨收:12.57 今開:12.78 最高:12.78 最低:12.33 成交量:131896手 成交額:16503萬 總市值:51.99億元 市盈率:17.26 市凈率:3.46 換手率:5.00% 委比:-7.14% 漲0.00%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.52 今開:6.52 最高:6.8 最低:6.5 成交量:121709手 成交額:8102萬 總市值:34.75億元 市盈率:252.45 市凈率:1.85 換手率:2.34% 委比:47.77% 漲2.61%。
推薦閱讀
研發投入破30億 全國布局五大項目 受益于內外銷售持續火熱、出口形勢轉暖等多種利好因素的推動,近日,空調巨頭格力電器交出了一份亮麗的三季度“紅報”。 據報告數據顯示,格力電器在今年第三季度實現營業總收入191>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128659.html