[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2978.83點,跌13.74點跌幅0.46%;深成指報13367.24點,跌77.79點跌幅0.58%;兩市個股漲跌比約為2:1,成交量有所放大,滬市成交1978億,深市成交1579億,總成交近3600億。
從板塊表現來看,稀土永磁、航天軍工、教育傳媒、物聯網、太陽能等板塊漲幅居前,電子信息、釀酒食品和機械股盤中活躍,券商、期貨、地產、保險、銀行等板塊跌幅較大。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.47 今開:18.38 最高:18.88 最低:18.2 成交量:249554手 成交額:46189萬 總市值:521.31億元 市盈率:11.94 市凈率:4.35 換手率:0.90% 委比:42.23% 漲0.16%。
青島海爾(600690)昨收:26.93 今開:27.16 最高:27.8 最低:26.74 成交量:59422手 成交額:16211萬 總市值:368.76億元 市盈率:32.07 市凈率:5.06 換手率:0.66% 委比:49.57% 漲2.30%。
海信電器(600060)昨收:14.02 今開:14.2 最高:14.69 最低:13.97 成交量:264168手 成交額:37649萬 總市值:124.54億元 市盈率:14.23 市凈率:2.36 換手率:3.57% 委比:-26.04% 漲2.50%。
合肥三洋(600983)昨收:14.69 今開:14.7 最高:14.8 最低:14.52 成交量:104457手 成交額:15281萬 總市值:78.32億元 市盈率:23.71 市凈率:5.02 換手率:5.31% 委比:-49.63% 漲0.07%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.29 今開:15.29 最高:15.42 最低:15.2 成交量:364225手 成交額:55760萬 總市值:1072.52億元 市盈率:23.95 市凈率:6.58 換手率:0.70% 委比:-23.21% 漲0.26%。
四川長虹(600839)昨收:4.21 今開:4.2 最高:4.23 最低:4.15 成交量:316064手 成交額:13217萬 總市值:119.87億元 市盈率:69.02 市凈率:1.24 換手率:1.11% 委比:6.35% 漲0.00%。
TCL集團(000100)昨收:4 今開:4 最高:4 最低:3.95 成交量:363627手 成交額:14452萬 總市值:168.25億元 市盈率:23.82 市凈率:2.09 換手率:1.30% 委比:28.54% 跌-0.75%。
ST廈華(600870)昨收:5.1 今開:5.12 最高:5.17 最低:5.09 成交量:35924手 成交額:1846萬 總市值:19.13億元 市盈率:18.43 市凈率:0 換手率:0.97% 委比:-20.23% 漲1.18%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.78 今開:5.75 最高:5.76 最低:5.63 成交量:206354手 成交額:11724萬 總市值:68.39億元 市盈率:45.26 市凈率:1.74 換手率:3.44% 委比:36.76% 跌-1.73%。
華帝股份(002035)昨收:10.2 今開:10.29 最高:10.29 最低:9.98 成交量:73606手 成交額:7438萬 總市值:22.55億元 市盈率:32.58 市凈率:5.61 換手率:3.30% 委比:25.94% 跌-0.98%。
萬家樂(000533) 昨收:10.39 今開:10.38 最高:10.47 最低:10.25 成交量:156690手 成交額:16220萬 總市值:71.98億元 市盈率:30.65 市凈率:7.09 換手率:2.31% 委比:-4.97% 漲0.29%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.55 今開:22.89 最高:22.89 最低:22.1 成交量:10153手 成交額:2277萬 總市值:130.86億元 市盈率:32.39 市凈率:5.56 換手率:0.24% 委比:-0.17% 漲0.53%。
小天鵝A(000418)昨收:18.2 今開:18.38 最高:18.76 最低:18.15 成交量:49205手 成交額:9047萬 總市值:99.84億元 市盈率:44.46 市凈率:4.71 換手率:1.41% 委比:8.65% 漲0.16%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.44 今開:8.45 最高:8.8 最低:8.44 成交量:136150手 成交額:11789萬 總市值:29.64億元 市盈率:57.93 市凈率:5.50 換手率:4.00% 委比:-27.31% 漲2.96%。
美菱電器(000521) 昨收:11.37 今開:11.37 最高:11.96 最低:11.37 成交量:168314手 成交額:19857萬 總市值:48.98億元 市盈率:16.26 市凈率:3.26 換手率:6.39% 委比:-54.55% 漲4.13%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.2 今開:7.2 最高:7.3 最低:7.18 成交量:46867手 成交額:3394萬 總市值:98.58億元 市盈率:48.08 市凈率:25.10 換手率:1.66% 委比:11.75% 漲1.11%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.48 今開:6.43 最高:6.47 最低:6.32 成交量:55030手 成交額:3505萬 總市值:33.04億元 市盈率:240.00 市凈率:1.76 換手率:1.06% 委比:22.83% 漲 -1.85%。
推薦閱讀
[中國家電網訊]10月12日消息,小天鵝今日披露了前三季度凈利潤約實現20378-27170萬元,增長幅度在50%-100%之間。 業績表現上,去年四季度和今年一季度,小天鵝銷售收入分別同比增長67.79%和70.63%,遠高于行業同期14>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128699.html