[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3003.95點連續兩日站上3000關,漲2.10點漲幅0.07%;深成指報13130.01點,漲159.81點漲幅1.23%;個股漲跌比約為1:1,全天成交量明顯放大,滬市成交2681.1億,深市成交1828.9億,兩市共成交4510億,處成交量高位。
從板塊表現來看,創業板和煤炭股表現出色,創業板首批解禁股持續大漲;保險、農業、醫藥、食品等板塊漲幅較大,地產、鋼鐵、電力等板塊跌幅居前。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.18 今開:16.82 最高:18.42 最低:16.8 成交量:661452手 成交額:117129萬 總市值:508.07億元 市盈率:11.63 市凈率:3.20 換手率:2.38% 委比:2.45% 漲4.95%。
青島海爾(600690)昨收:24.8 今開:24.42 最高:25.93 最低:24.38 成交量:125267手 成交額:31804萬 總市值:341.05億元 市盈率:29.66 市凈率:4.74 換手率:1.40% 委比:-45.72% 漲2.74%。
海信電器(600060)昨收:13.69 今開:13.36 最高:14.07 最低:13.29 成交量:357968手 成交額:49301萬 總市值:121.50億元 市盈率:13.88 市凈率:2.40 換手率:4.83% 委比:-42.19% 漲2.41%。
合肥三洋(600983)昨收:21.38 今開:20.98 最高:23.52 最低:20.81 成交量:195883手 成交額:44284萬 總市值:78.32億元 市盈率:37.94 市凈率:8.50 換手率:15.93% 委比:100.00% 漲10.01%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.44 今開:15.12 最高:16.08 最低:15.06 成交量:690300手 成交額:108482萬 總市值:1098.41億元 市盈率:24.53 市凈率:6.74 換手率:1.33% 委比:-13.05% 漲1.68%。
四川長虹(600839)昨收:4.31 今開:4.24 最高:4.29 最低:4.18 成交量:520991手 成交額:22012萬 總市值:120.16億元 市盈率:69.18 市凈率:1.25 換手率:1.83% 委比:34.70% 跌-2.09%。
TCL集團(000100)昨收:4.03 今開:3.96 最高:3.99 最低:3.92 成交量:590185手 成交額:23352萬 總市值:167.83億元 市盈率:23.76 市凈率:2.09 換手率:2.11% 委比:6.30% 跌-1.74%。
ST廈華(600870)昨收:5.2 今開:5.13 最高:5.28 最低:5.11 成交量:34750手 成交額:1808萬 總市值:19.21億元 市盈率:18.50 市凈率:0 換手率:0.94% 委比:-28.18% 跌-0.38%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.83 今開:5.7 最高:5.78 最低:5.63 成交量:295329手 成交額:16842萬 總市值:67.90億元 市盈率:44.94 市凈率:1.74 換手率:4.92% 委比:49.40% 跌-3.26%。
華帝股份(002035)昨收:9.65 今開:9.4 最高:9.78 最低:9.39 成交量:59542手 成交額:5737萬 總市值:21.59億元 市盈率:31.19 市凈率:5.65 換手率:2.67% 委比:26.45% 漲 0.21%。
萬家樂(000533) 昨收:10.65 今開:10.49 最高:10.67 最低:10.35 成交量:120082手 成交額:12640萬 總市值:72.54億元 市盈率:30.88 市凈率:7.19 換手率:1.77% 委比:28.64% 跌-1.41%。
蘇泊爾(002032)昨收:21.76 今開:21.38 最高:21.97 最低:21 成交量:14170手 成交額:3085萬 總市值:125.90億元 市盈率:31.16 市凈率:5.63 換手率:0.33% 委比:-20.41% 漲0.23%。
小天鵝A(000418)昨收:18.51 今開:18.35 最高:19.94 最低:18.11 成交量:35196手 成交額:6811萬 總市值:107.01億元 市盈率:47.66 市凈率:5.28 換手率:1.01% 委比:-28.50% 漲 5.56%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.02 今開:7.89 最高:8.18 最低:7.81 成交量:88024手 成交額:7106萬 總市值:27.73億元 市盈率:54.20 市凈率:5.30 換手率:2.59% 委比:-53.33% 漲1.37%。
美菱電器(000521) 昨收:10.89 今開:10.62 最高:11.15 最低:10.6 成交量:123801手 成交額:13612萬 總市值:45.71億元 市盈率:15.17 市凈率:3.18 換手率:4.70% 委比:-26.12% 漲1.47%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.13 今開:7.02 最高:7.16 最低:6.96 成交量:66095手 成交額:4666萬 總市值:96.00億元 市盈率:46.83 市凈率:37.32 換手率:2.34% 委比:36.14% 跌-0.56%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開:6.11 最高:6.25 最低:6.09 成交量:41719手 成交額:2576萬 總市值:32.15億元 市盈率:233.58 市凈率:1.64 換手率:0.80% 委比:-19.50% 跌 -0.96%。
推薦閱讀
早前宣布8月份平板電視銷量按年升9.5%至54.4萬臺,而當中利潤較高的LED(發光二極管)液晶電視占平板電視比重按月上升3.5個百分點至20.3%。中國電視企業已于年中相繼完成庫存調整,我們預期在9月底中秋及10月國慶長假期>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128780.html