[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2992.58點,跌4.47點跌幅0.15%;深成指報13445.03點,跌7.15點跌幅0.05%;兩市成交量明顯萎縮,滬市成交1883億,深市成交1483億,總成交近3400億。
從板塊表現來看,銀行、券商、有色、地產等板塊活躍。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:19.12 今開:18.95 最高:19.26 最低:18.18 成交量:380683手 成交額:70792萬 總市值:520.46億元 市盈率:11.92 市凈率:4.35 換手率:1.37% 委比:-34.60% 跌-3.40%。
青島海爾(600690)昨收:27.48 今開:27.3 最高:27.75 最低:26.5 成交量:82773手 成交額:22309萬 總市值:360.46億元 市盈率:31.35 市凈率:5.01 換手率:0.92% 委比:-65.84% 跌-2.00%。
海信電器(600060)昨收:14.22 今開:14.2 最高:14.4 最低:13.92 成交量:191139手 成交額:26964萬 總市值:121.50億元 市盈率:13.88 市凈率:2.40 換手率:2.58% 委比:45.80% 跌-1.41%。
合肥三洋(600983)昨收:14.5 今開:14.51 最高:14.85 最低:14.51 成交量:124096手 成交額:18197萬 總市值:78.27億元 市盈率:23.69 市凈率:5.01 換手率:6.31% 委比:-57.92% 漲1.31%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.57 今開:15.57 最高:15.79 最低:15.08 成交量:466697手 成交額:71409萬 總市值:1069.72億元 市盈率:23.89 市凈率:6.56 換手率:0.90% 委比:-30.18% 跌-1.80%。
四川長虹(600839)昨收:4.25 今開:4.24 最高:4.29 最低:4.19 成交量:353894手 成交額:14938萬 總市值:119.87億元 市盈率:69.02 市凈率:1.24 換手率:1.25% 委比:36.07% 跌-0.94%。
TCL集團(000100)昨收:4.04 今開:4.01 最高:4.07 最低:3.97 成交量:424022手 成交額:17016萬 總市值:169.52億元 市盈率:24.00 市凈率:2.11 換手率:1.51% 委比:37.05% 跌-0.99%。
ST廈華(600870)昨收:5.18 今開:5.18 最高:5.22 最低:5.08 成交量:57078手 成交額:2931萬 總市值:18.91億元 市盈率:18.21 市凈率:0 換手率:1.54% 委比:56.57% 跌-1.54%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.77 今開:5.75 最高:5.85 最低:5.64 成交量:246213手 成交額:14107萬 總市值:69.59億元 市盈率:46.06 市凈率:1.77 換手率:4.10% 委比:-11.21% 漲0.17%。
華帝股份(002035)昨收:10.13 今開:10.32 最高:10.5 最低:10.13 成交量:101565手 成交額:10429萬 總市值:22.78億元 市盈率:32.90 市凈率:5.67 換手率:4.55% 委比:12.27% 漲0.69%。
萬家樂(000533) 昨收:10.56 今開:10.56 最高:10.6 最低:10.35 成交量:149352手 成交額:15560萬 總市值:71.78億元 市盈率:30.56 市凈率:7.07 換手率:2.20% 委比:77.15% 跌-1.61%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.78 今開:22.45 最高:22.89 最低:22.45 成交量:6479手 成交額:1467萬 總市值:130.17億元 市盈率:32.21 市凈率:5.53 換手率:0.15% 委比:1.02% 跌-1.01%。
小天鵝A(000418)昨收:4.25 今開:4.24 最高:4.29 最低:4.19 成交量:353894手 成交額:14938萬 總市值:119.87億元 市盈率:69.02 市凈率:1.24 換手率:1.25% 委比:36.07% 跌-1.62%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.39 今開:8.4 最高:8.54 最低:8.28 成交量:61703手 成交額:5185萬 總市值:28.78億元 市盈率:56.27 市凈率:5.34 換手率:1.81% 委比:29.83% 漲0.60%。
美菱電器(000521) 昨收:11.87 今開:11.61 最高:11.78 最低:11.25 成交量:127365手 成交額:14633萬 總市值:47.03億元 市盈率:15.61 市凈率:3.13 換手率:4.83% 委比:-11.24% 跌-4.21%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.25 今開:7.25 最高:7.31 最低:7.15 成交量:42000手 成交額:3031萬 總市值:97.49億元 市盈率:47.56 市凈率:24.83 換手率:1.49% 委比:31.88% 跌-0.69%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.34 今開:6.36 最高:6.55 最低:6.31 成交量:78268手 成交額:5047萬 總市值:33.66億元 市盈率:244.53 市凈率:1.72 換手率:1.51% 委比:-25.20% 漲2.21%。
推薦閱讀
十一黃金周一直是內地家電商每年最重要的銷售檔期,家電商各出奇謀求錄得更佳銷售成績。TCL多媒體(1070)首席銷售郝義稱,“十·一”黃金周期間,電視機銷售量增長理想,上半年因存貨積壓問題,影響銷售,下半年在銷售>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128799.html