[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2975.04點,跌8.49點跌幅0.29%;深成指報13224.98點,漲113.46點漲幅0.87%;滬指連跌兩天,本周微漲0.13%,深成指周漲3.60%;全天成交量連續兩天萎縮,滬市成交1973億,深市成交1559億,兩市成交近3600億,處成交量高位。
從板塊表現來看,稀土永磁、鋰電池、汽車、計算機等板塊漲幅較大,上海本地股、釀酒食品、農業和電器盤中反彈,券商、保險、核電、鋼鐵等板塊跌幅居前。
家電類股中,格力電器(000651)停牌。
青島海爾(600690)昨收:25.62 今開:25.51 最高:27.44 最低:25.51 成交量:155083手 成交額:41698萬 總市值:361.80億元 市盈率:31.47 市凈率:5.02 換手率:1.73% 委比:8.98% 漲5.50%。
海信電器(600060)昨收:13.97 今開:13.98 最高:14.98 最低:13.81 成交量:399610手 成交額:57517萬 總市值:126.62億元 市盈率:14.47 市凈率:2.50 換手率:5.40% 委比:4.45% 漲4.58%。
合肥三洋(600983)昨收:14.77 今開:15 最高:16.1 最低:14.73 成交量:166398手 成交額:25345萬 總市值:51.91億元 市盈率:25.15 市凈率:5.63 換手率:13.54% 委比:15.71% 漲 5.55%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.61 今開:15.55 最高:16.06 最低:15.53 成交量:460086手 成交額:73271萬 總市值:1106.80億元 市盈率:24.72 市凈率:6.79 換手率:0.88% 委比:-32.88% 漲1.35%。
四川長虹(600839)昨收:4.23 今開:4.24 最高:4.39 最低:4.19 成交量:741756手 成交額:31968萬 總市值:123.86億元 市盈率:71.31 市凈率:1.29 換手率:2.61% 委比:-50.10% 漲2.84%。
TCL集團(000100)昨收:3.96 今開:3.96 最高:4.13 最低:3.91 成交量:1234107手 成交額:49927萬 總市值:172.91億元 市盈率:24.48 市凈率:2.15 換手率:4.41% 委比:-36.56% 漲3.03%。
ST廈華(600870)昨收:5.27 今開:5.34 最高:5.34 最低:5.16 成交量:57482手 成交額:2997萬 總市值:19.32億元 市盈率:18.61 市凈率:0 換手率:1.55% 委比:52.34% 跌-1.14%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.78 今開:5.78 最高:6.03 最低:5.74 成交量:384695手 成交額:22709萬 總市值:70.91億元 市盈率:46.93 市凈率:1.81 換手率:6.41% 委比:13.36% 漲1.90%。
華帝股份(002035)昨收:9.78 今開:9.78 最高:9.86 最低:9.63 成交量:57352手 成交額:5572萬 總市值:21.77億元 市盈率:31.45 市凈率:5.70 換手率:2.57% 委比:-0.11% 跌-0.31%。
萬家樂(000533) 昨收:10.43 今開:10.45 最高:10.66 最低:10.37 成交量:138153手 成交額:14540萬 總市值:73.57億元 市盈率:31.32 市凈率:7.29 換手率:2.04% 委比:-55.86% 漲2.11%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.3 今開:22.3 最高:22.7 最低:22.3 成交量:14257手 成交額:3215萬 總市值:129.88億元 市盈率:32.14 市凈率:5.52 換手率:0.33% 委比:-68.81% 漲2.25%。
小天鵝A(000418)昨收:19.71 今開:19.71 最高:20.3 最低:19.71 成交量:58869手 成交額:11795萬 總市值:108.98億元 市盈率:48.54 市凈率:5.38 換手率:1.69% 委比:16.24% 漲 0.96%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.42 今開:8.38 最高:8.65 最低:8.21 成交量:204986手 成交額:17118萬 總市值:28.27億元 市盈率:55.27 市凈率:5.41 換手率:6.03% 委比:0.02% 漲-1.54%。
美菱電器(000521) 昨收:10.9 今開:11.09 最高:11.47 最低:11.08 成交量:198688手 成交額:22515萬 總市值:47.07億元 市盈率:15.63 市凈率:3.13 換手率:7.54% 委比:-74.92% 漲4.40%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.08 今開:7.14 最高:7.38 最低:7.08 成交量:99639手 成交額:7244萬 總市值:98.17億元 市盈率:47.89 市凈率:38.16 換手率:3.53% 委比:-5.30% 漲2.40%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.19 今開:6.21 最高:6.31 最低:6.14 成交量:46550手 成交額:2898萬 總市值:32.67億元 市盈率:237.36 市凈率:1.66 換手率:0.90% 委比:-25.71% 漲1.62%。
推薦閱讀
10月28日凌晨消息,四川長虹昨晚發布的財報顯示,今年第三季度營業總收入106.95億美元,比去年同期增長26.45%,凈利潤5320.33萬元,同比減少0.12%。 今年1~9月份,四川長虹營業總收入293.07億元,比去年同期增長34.8>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128827.html