· [中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2655.66點,漲44.98點,漲幅1.72%;深成指報11468.54點,漲244.68點,漲幅2.18%;滬 指收出中陽強勢上穿多條中短期均線,本周漲2.47%,本月漲0.64%月K線三連陽,第三季度漲10.73%,國慶節前完美收官;滬弱深強個股普漲,漲跌比約為8:1;兩市成交量稍有萎縮,滬市成交1083億,深市成交759億,兩市成交近1900億。
盤面顯示,所有板塊指數均飄紅,地產、金融兩大主力權重位居板塊漲幅前列,中國平安飆升4%領漲保險股,有色、煤炭石油、鋼鐵等其他藍籌也走勢穩健,對指數構成較好支撐,次新股行情也再度趨于火爆。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:13.82 今開:13.77 最高:14.27 最低:13.63 成交量:223726手 成交額:31577萬 總市值:399.58億元 市盈率:9.15 市凈率:2.51 換手率:0.80% 委比:-13.47% 漲2.60%。
青島海爾(600690)昨收:23.52 今開:23.28 最高:23.69 最低:23.01 成交量:41310手 成交額:9668萬 總市值:314.69億元 市盈率:27.37 市凈率:4.37 換手率:0.46% 委比:28.65% 跌-0.04%。
海信電器(600060)昨收:12.06 今開:12.08 最高:12.27 最低:12.01 成交量:62946手 成交額:7650萬 總市值:105.90億元 市盈率:12.10 市凈率:2.09 換手率:0.85% 委比:-6.54% 漲1.33%。
合肥三洋(600983)昨收:19.32 今開:19.08 最高:19.76 最低:19.05 成交量:29886手 成交額:5804萬 總市值:65.77億元 市盈率:31.85 市凈率:7.14 換手率:2.43% 委比:-1.30% 漲 2.23%。
蘇寧電器(002024)昨收:16 今開:15.88 最高:16.06 最低:15.77 成交量:240241手 成交額:38254萬 總市值:1117.30億元 市盈率:24.95 市凈率:6.85 換手率:0.46% 委比:-10.73% 跌-0.19%。
四川長虹(600839)昨收:4.05 今開:3.98 最高:4.11 最低:3.98 成交量:177190手 成交額:7203萬 總市值:115.89億元 市盈率:66.72 市凈率:1.21 換手率:0.62% 委比:6.14% 漲0.49%。
TCL集團(000100)昨收:3.73 今開:3.72 最高:3.77 最低:3.71 成交量:180586手 成交額:6765萬 總市值:158.93億元 市盈率:22.50 市凈率:1.97 換手率:0.64% 委比:11.80% 漲0.54%。
ST廈華(600870)昨收:5.19 今開:5.13 最高:5.29 最低:5.13 成交量:29422手 成交額:1534萬 總市值:19.39億元 市盈率:18.68 市凈率:0 換手率:0.79% 委比:0.64% 漲0.77%。
深康佳A(000016.sz)昨收:6.05 今開:5.89 最高:5.95 最低:5.75 成交量:483760手 成交額:28262萬 總市值:70.43億元 市盈率:46.61 市凈率:1.80 換手率:8.06% 委比:55.40% 漲1.17%。
華帝股份(002035)昨收:9.44 今開:9.44 最高:9.56 最低:9.3 成交量:40881手 成交額:3867萬 總市值:21.30億元 市盈率:30.77 市凈率:5.58 換手率:1.83% 委比:12.78% 漲 1.06%。
萬家樂(000533) 昨收:10.29 今開:10.25 最高:10.53 最低:10.21 成交量:50633手 成交額:5252萬 總市值:72.74億元 市盈率:30.97 市凈率:7.21 換手率:0.75% 委比:27.24% 漲2.33%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.46 今開:22.2 最高:22.74 最低:22.2 成交量:4016手 成交額:903萬 總市值:129.82億元 市盈率:32.13 市凈率:5.80 換手率:0.09% 委比:-0.79% 漲0.13%。
小天鵝A(000418)昨收:19.89 今開:19.85 最高:20.5 最低:19.63 成交量:18811手 成交額:3821萬 總市值:109.80億元 市盈率:48.90 市凈率:5.42 換手率:0.54% 委比:-35.28% 漲0.80%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.76 今開:7.76 最高:7.91 最低:7.7 成交量:34517手 成交額:2697萬 總市值:26.91億元 市盈率:52.60 市凈率:5.15 換手率:1.02% 委比:-63.38% 漲1.68%。
美菱電器(000521) 昨收:10.87 今開:10.72 最高:10.86 最低:10.66 成交量:96101手 成交額:10319萬 總市值:44.34億元 市盈率:14.72 市凈率:3.09 換手率:3.65% 委比:44.01% 跌-1.38%。
ST科龍 (000921.sz) 昨收:6.88 今開:6.88 最高:6.96 最低:6.85 成交量:17129手 成交額:1185萬 總市值:93.97億元 市盈率:45.84 市凈率:36.53 換手率:0.61% 委比:16.93% 漲0.87%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開:6.1 最高:6.31 最低:6.1 成交量:31113手 成交額:1941萬 總市值:32.52億元 市盈率:236.23 市凈率:1.66 換手率:0.60% 委比:-4.75% 漲0.16%。
推薦閱讀
最近,有媒體質疑其美菱電器中報凈利潤,疑為利益輸送救急長虹。日前,美菱電器發出澄清公告,否認重金買走長虹垃圾資產,稱長虹空調上半年運營良好。 去年12月,美菱電器以3.9億元從四川長虹手里購長虹空調和中山長>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128924.html