中國家電網訊 兩市收盤時上證綜指收報于2652.50點,大跌36.20點,跌幅1.34%;深成指報11412.10點,跌253.31點,跌幅2.17%。兩市個股漲跌比約為1:1;成交量稍有萎縮,滬市成交1396億,深市成交1229億,兩市成交超2600億。
板塊方面,外貿、智能電網、新能源等板塊跌幅靠前,前期熱點鋰電池、稀土永磁板塊大幅調整,人民幣兌美元中間價連續四日創匯改以來新高,具有人民幣升值概念的造紙和航空股逆市上揚,供水供氣、黃金、醫藥、農業股和濱海新區、西藏、海南等區域股活躍。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:14.03 今開:13.78 最高:14.08 最低:13.78 成交量:160292手 成交額:22317萬 總市值:390.84億元 市盈率:8.95 市凈率:2.46 換手率:0.58% 委比:40.42% 跌-1.14%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)昨收:22.85 今開:22.84 最高:23.08 最低:22.45 成交量:66469手 成交額:15127萬 總市值:303.04億元 市盈率:26.36 市凈率:4.21 換手率:0.74% 委比:-55.25% 跌-0.92%。
海信電器(600060)昨收:12.31 今開:12.37 最高:12.49 最低:12.24 成交量:62850手 成交額:7781萬 總市值:106.34億元 市盈率:12.15 市凈率:2.10 換手率:0.85% 委比:51.05% 跌-0.32%。
合肥三洋(600983)昨收:20.49 今開:20.55 最高:20.59 最低:19.69 成交量:60031手 成交額:12061萬 總市值:65.93億元 市盈率:31.94 市凈率:7.15 換手率:4.88% 委比:36.15% 跌-3.37%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.67 今開:14.68 最高:14.8 最低:14.42 成交量:255767手 成交額:37315萬 總市值:1024.25億元 市盈率:22.88 市凈率:6.28 換手率:0.49% 委比:80.04% 跌-0.20%。
四川長虹(600839)昨收:3.96 今開:4 最高:4.01 最低:3.94 成交量:139413手 成交額:5533萬 總市值:112.47億元 市盈率:64.75 市凈率:1.17 換手率:0.49% 委比:-10.55% 跌-0.25%。
TCL集團(000100)昨收:3.73 今開:3.73 最高:3.75 最低:3.69 成交量:175467手 成交額:6512萬 總市值:157.66億元 市盈率:22.32 市凈率:1.96 換手率:0.63% 委比:-1.23% 跌-0.27%。
ST廈華(600870)昨收:5.39 今開:5.43 最高:5.45 最低:5.34 成交量:19335手 成交額:1044萬 總市值:20.14億元 市盈率:19.39 市凈率:0 換手率:0.52% 委比:1.46% 漲0.74%。
深康佳A(000016.)昨收:5.2 今開:5.22 最高:5.26 最低:5.15 成交量:93579手 成交額:4871萬 總市值:62.73億元 市盈率:41.51 市凈率:1.60 換手率:1.56% 委比:24.51% 漲0.19%。
華帝股份(002035)昨收:9.86 今開:9.81 最高:9.94 最低:9.67 成交量:44589手 成交額:4370萬 總市值:21.77億元 市盈率:31.45 市凈率:5.70 換手率:2.00% 委比:38.94% 跌-1.12%。
萬家樂(000533) 昨收:10.58 今開:10.65 最高:10.73 最低:10.55 成交量:71584手 成交額:7611萬 總市值:73.43億元 市盈率:31.26 市凈率:7.28 換手率:1.05% 委比:4.65% 漲0.47%。
蘇泊爾(002032)昨收:23.15 今開:23.03 最高:23.78 最低:22.1 成交量:9591手 成交額:2231萬 總市值:133.06億元 市盈率:32.93 市凈率:5.95 換手率:0.22% 委比:-6.69% 跌 -0.43%。
小天鵝A(000418)昨收:19.03 今開:19.02 最高:19.24 最低:18.1 成交量:14732手 成交額:2797萬 總市值:104.00億元 市盈率:46.32 市凈率:5.13 換手率:0.42% 委比:-1.89% 跌-0.21% 。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.76 今開:7.8 最高:7.83 最低:7.61 成交量:40546手 成交額:3127萬 總市值:26.02億元 市盈率:50.87 市凈率:4.98 換手率:1.19% 委比:19.77% 跌-1.68%。
美菱電器(000521) 昨收:11.09 今開:11.1 最高:11.17 最低:10.79 成交量:166130手 成交額:18244萬 總市值:45.05億元 市盈率:14.95 市凈率:3.14 換手率:6.30% 委比:-20.25% 跌-0.84%。
ST科龍 (000921.sz) 昨收:7.01 今開:7.06 最高:7.1 最低:6.9 成交量:30538手 成交額:2145萬 總市值:95.33億元 市盈率:46.50 市凈率:37.05 換手率:1.08% 委比:-86.68% 漲0.43%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.26 今開:6.28 最高:6.32 最低:6.1 成交量:23624手 成交額:1473萬 總市值:32.36億元 市盈率:235.09 市凈率:1.65 換手率:0.45% 委比:1.81% 跌 -0.48%。
推薦閱讀
四川長虹日前公告稱,公司擬通過產權交易所以掛牌方式轉讓持有的長城證券有限責任公司5000萬元(2.42%)股權,預計將實現投資收益約2.2億元。長虹方面表示,根據公司“產業聚焦、資源聚集”的經營方針,為聚焦資源發展>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128955.html