【中國(guó)家電網(wǎng)】?jī)墒泄芍附袢赵俣认蛳拢绫P(pán)雖有短暫上攻,但力度十分有限,券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等板塊的下跌成為拖累市場(chǎng)的主要力量。雖然深圳、天津、湖北等地的金改概念龍頭繼續(xù)上漲,但其他跟風(fēng)上漲的個(gè)股大面積退潮,兩市跌停的8只個(gè)股,全部是金融改革概念股,都是深圳和浙江板塊個(gè)股,使市場(chǎng)人氣受到打擊。兩市大部分時(shí)間都震蕩下跌,深成指跌破萬(wàn)點(diǎn),滬指逼近2300點(diǎn)。
截止收盤(pán),滬指報(bào)2334.99點(diǎn),下跌22.04點(diǎn),跌幅0.94%,成交724億元;深成指報(bào)9839.92點(diǎn),下跌160.39點(diǎn),跌幅1.60%,成交680億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開(kāi):10.66 最 高:10.89 漲停價(jià):11.70 振 幅:3.67% 成交量:649664手昨 收:10.64 最 低:10.50 跌停價(jià):9.58 換手率:1.19% 成交額:69742萬(wàn)元 收于:10.66 漲0.02 0.19% 。
美的電器(000527)今 開(kāi):13.20 最 高:13.20 漲停價(jià):14.49 振 幅:3.57% 成交量:190997手昨 收:13.17 最 低:12.73 跌停價(jià):11.85 換手率:0.56% 成交額:24539萬(wàn)元 收于:12.95 跌0.22 1.67%。
格力電器(000651)今 開(kāi):21.65 最 高:21.79 漲停價(jià):23.87 振 幅:3.64% 成交量:84626手昨 收:21.70 最 低:21.00 跌停價(jià):19.53 換手率:0.29% 成交額:18015萬(wàn)元 收于21.05 跌0.65 3.00%。
青島海爾(600690)今 開(kāi):10.96 最 高:11.02 漲停價(jià):12.08 振 幅:2.82% 成交量:111761手昨 收:10.98 最 低:10.71 跌停價(jià):9.88 換手率:0.42% 成交額:12091萬(wàn)元 收于:10.79 跌0.19 1.73%。
四川長(zhǎng)虹(600839)今 開(kāi):2.39 最 高:2.41 漲停價(jià):2.63 振 幅:2.51% 成交量:303167手昨 收:2.39 最 低:2.35 跌停價(jià):2.15 換手率:0.66% 成交額:7184萬(wàn)元 收于:2.36 跌0.03 1.26%。
海信電器(600060)今 開(kāi):19.60 最 高:20.09 漲停價(jià):21.65 振 幅:3.71% 成交量:118576手昨 收:19.68 最 低:19.36 跌停價(jià):17.71 換手率:1.36% 成交額:23399萬(wàn)元 收于:19.63 跌0.05 0.25%。
TCL集團(tuán)(000100)今 開(kāi):2.18 最 高:2.19 漲停價(jià):2.41 振 幅:1.83% 成交量:908417手昨 收:2.19 最 低:2.15 跌停價(jià):1.97 換手率:1.14% 成交額:19690萬(wàn)元 收于2.15 跌0.04 1.83%。
ST廈華(600870)今 開(kāi):4.25 最 高:4.25 漲停價(jià):4.45 振 幅:3.07% 成交量:8769手昨 收:4.24 最 低:4.12 跌停價(jià):4.03 換手率:0.24% 成交額:366萬(wàn)元 收于4.16 跌0.08 1.89%。
深康佳A(000016.sz)今 開(kāi):3.71 最 高:3.79 漲停價(jià):3.96 振 幅:7.22% 成交量:169475手昨 收:3.60 最 低:3.53 跌停價(jià):3.24 換手率:2.83% 成交額:6188萬(wàn)元 收于3.54 跌0.06 1.67%。
華帝股份(002035)今 開(kāi):8.88 最 高:8.90 漲停價(jià):9.79 振 幅:2.58% 成交量:36369手昨 收:8.90 最 低:8.67 跌停價(jià):8.01 換手率:1.71% 成交額:3175萬(wàn)元 收于8.68 跌0.22 2.47% 。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今 開(kāi):4.72 最 高:4.75 漲停價(jià):5.17 振 幅:3.62% 成交量:59011手昨 收:4.70 最 低:4.58 跌停價(jià):4.23 換手率:0.87% 成交額:2750萬(wàn)元 收于4.59 跌0.11 2.34%。
蘇泊爾(002032)今 開(kāi):15.18 最 高:15.37 漲停價(jià):16.83 振 幅:2.75% 成交量:5480手昨 收:15.30 最 低:14.95 跌停價(jià):13.77 換手率:0.13% 成交額:826萬(wàn)元 收于15.03 跌0.27 1.76% 。
象嶼股份 (600057) 今 開(kāi):6.14 最 高:6.14 漲停價(jià):6.73 振 幅:4.25% 成交量:122481手昨 收:6.12 最 低:5.88 跌停價(jià):5.51 換手率:2.85% 成交額:7312萬(wàn)元 收于5.97 跌0.15 2.45% 。
小天鵝A(000418)今 開(kāi):9.60 最 高:9.66 漲停價(jià):10.64 振 幅:2.28% 成交量:23568手昨 收:9.67 最 低:9.44 跌停價(jià):8.70 換手率:1.09% 成交額:2249萬(wàn)元 收于9.52 跌0.15 1.55% 。
澳柯瑪(600336) 今 開(kāi):4.94 最 高:5.02 漲停價(jià):5.48 振 幅:3.82% 成交量:27435手昨 收:4.98 最 低:4.83 跌停價(jià):4.48 換手率:0.81% 成交額:1351萬(wàn)元 收于4.84 跌0.14 2.81% 。
合肥三洋(600983)今 開(kāi):8.11 最 高:8.24 漲停價(jià):8.95 振 幅:2.58% 成交量:43489手昨 收:8.14 最 低:8.03 跌停價(jià):7.33 換手率:2.21% 成交額:3544萬(wàn)元 收于8.08 跌0.06 0.74%
美菱電器(000521) 今 開(kāi):4.92 最 高:4.98 漲停價(jià):5.42 振 幅:1.83% 成交量:59323手昨 收:4.93 最 低:4.89 跌停價(jià):4.44 換手率:1.33% 成交額:2925萬(wàn)元 收于4.93 漲0.00 0.00% 。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.63 昨收:1.59 最高:1.63 最低:1.59
成交量:8146萬(wàn)股 成交額:13077萬(wàn)元 買入價(jià):1.60 賣出價(jià):1.61
收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 收于1.61 漲0.000 1.26%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.213 昨收:0.213 最高:0.215 最低:0.207
成交量:1266萬(wàn)股 成交額:265萬(wàn)元 買入價(jià):0.208 賣出價(jià):0.211
收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 收于0.209 跌-0.004 -1.88%。
老板電器(002508)今 開(kāi):17.59 最 高:17.73 漲停價(jià):19.39 振 幅:2.95% 成交量:14757手昨 收:17.63 最 低:17.21 跌停價(jià):15.87 換手率:1.59% 成交額:2566萬(wàn)元 收于17.23 跌0.40 2.27%。
ST科龍 (000921) 今 開(kāi):4.17 最 高:4.20 漲停價(jià):4.37 振 幅:2.16% 成交量:19587手昨 收:4.16 最 低:4.11 跌停價(jià):3.95 換手率:0.69% 成交額:813萬(wàn)元 收于4.12 跌0.04 0.96% 。
ST春蘭 (600854) 今 開(kāi):4.48 最 高:4.68 漲停價(jià):4.70 振 幅:5.58% 成交量:35618手昨 收:4.48 最 低:4.43 跌停價(jià):4.26 換手率:0.69% 成交額:1623萬(wàn)元 收于4.60 漲0.12 2.68% 。
推薦閱讀
[中國(guó)家電網(wǎng)訊]在經(jīng)歷昨日短暫休整之后,今日大盤(pán)再度放量展開(kāi)上攻,券商、期貨、金改概念、高鐵板塊成為推動(dòng)大盤(pán)上漲的主要?jiǎng)恿Γ瑴赋晒κ諒?fù)2400點(diǎn)關(guān)口,市場(chǎng)對(duì)于后市明顯存在樂(lè)觀預(yù)期。從消息面看,副總理王岐山>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月17日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/125740.html