[中國家電網(wǎng)訊] 在連續(xù)兩日逼空大漲后,今日兩市迎來調(diào)整,全天維持震蕩。早盤滬指回補(bǔ)了前期跳空缺口,此后一路震蕩下挫,向30日線2249點(diǎn)附近運(yùn)行,不過,滬指并未觸及30日線,即在權(quán)重、題材同回升帶動下,再次翻紅,臨近尾盤,在股指期貨殺跌下,滬指再度翻綠。持續(xù)的震蕩下,滬市成交量較昨日萎縮26%。
盤面上,金融、地產(chǎn)、資源股整體維持整理態(tài)勢,雖盤初和午后一度震蕩回升,推升股指,不過持續(xù)性都不佳,隨后又再度回落,拖累股指下行;題材股今日表現(xiàn)比較活躍,輪番發(fā)起進(jìn)攻,電子信息股、物聯(lián)網(wǎng)、軍工股、傳媒娛樂股盤中一度拉升,但在調(diào)整格局下,效應(yīng)并不如前兩日,且本身持續(xù)性也不佳。
截止收盤,滬指報(bào)2276.05點(diǎn),跌9.69點(diǎn),跌幅0.42%,成交742.6億元;深成指報(bào)9239.21點(diǎn),跌42.04點(diǎn),跌幅0.45%,成交672.6億元。
板塊上,電子信息、電器、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、智能電網(wǎng)、傳媒娛樂等板塊漲幅居前,家電、水泥、釀酒、石油、券商、電力等板塊跌幅居前。
分析人士認(rèn)為,大盤今日在小范圍內(nèi)糾結(jié),主要出自于兩部分原因,一是等待明日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,二是大漲兩天之后,獲利盤在2300點(diǎn)壓力一帶選擇獲利兌現(xiàn)。對于后市走勢,從形態(tài)上看,滬指依然有回探30日線、等待5日線上行需要,預(yù)計(jì)整固兩日后,有望繼續(xù)沖擊2307點(diǎn)上空間。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:18.44 最 高:18.44 漲停價(jià):20.46 振 幅:3.71% 成交量:408267手 昨 收:18.60 最 低:17.75 跌停價(jià):16.74 換手率:1.47% 成交額:73447萬元 跌3.49%
青島海爾(600690)今 開:9.42 最 高:9.46 漲停價(jià):10.36 振 幅:2.44% 成交量:141427手 昨 收:9.42 最 低:9.23 跌停價(jià):8.48 換手率:0.53% 成交額:13151萬元 跌-1.70%
海信電器(600060)今 開:12.40 最 高:12.65 漲停價(jià):13.72 振 幅:2.97% 成交量:74612手 昨 收:12.47 最 低:12.28 跌停價(jià):11.22 換手率:0.86% 成交額:9287萬元 跌-0.80%
合肥三洋(600983)今 開:7.68 最 高:7.75 漲停價(jià):8.45 振 幅:3.26% 成交量:24581手 昨 收:7.68 最 低:7.50 跌停價(jià):6.91 換手率:1.25% 成交額:1872萬元 跌-0.78%
蘇寧電器(002024)今 開:8.85 最 高:8.87 漲停價(jià):9.70 振 幅:2.27% 成交量:372178手 昨 收:8.82 最 低:8.67 跌停價(jià):7.94 換手率:0.68% 成交額:32601萬元 跌-0.91%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.10 最 高:2.15 漲停價(jià):2.27 振 幅:5.34% 成交量:4743179手 昨 收:2.06 最 低:2.04 跌停價(jià):1.85 換手率:5.99% 成交額:99266萬元 漲0.00%
ST廈華(600870)今 開:4.14 最 高:4.16 漲停價(jià):4.34 振 幅:3.39% 成交量:34401手 昨 收:4.13 最 低:4.02 跌停價(jià):3.92 換手率:0.93% 成交額:1400萬元 跌-0.97%
深康佳A(000016.sz)今 開:3.24 最 高:3.25 漲停價(jià):3.59 振 幅:3.37% 成交量:70245手 昨 收:3.26 最 低:3.14 跌停價(jià):2.93 換手率:1.17% 成交額:2245萬元 跌-1.84%
華帝股份(002035)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價(jià):8.95 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:8.14 最 低:0.00 跌停價(jià):7.33 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲0.00%
小天鵝A(000418)今 開:8.96 最 高:9.20 漲停價(jià):9.91 振 幅:4.11% 成交量:65559手 昨 收:9.01 最 低:8.83 跌停價(jià):8.11 換手率:2.99% 成交額:5918萬元 跌-1.11%
澳柯瑪(600336)今 開:5.23 最 高:5.27 漲停價(jià):5.73 振 幅:2.11% 成交量:9945手 昨 收:5.21 最 低:5.16 跌停價(jià):4.69 換手率:0.29% 成交額:518萬元 漲0.00%
美菱電器(000521)今 開:5.19 最 高:5.24 漲停價(jià):5.74 振 幅:1.92% 成交量:8237手 昨 收:5.22 最 低:5.14 跌停價(jià):4.70 換手率:0.23% 成交額:426萬元 跌-0.19%
ST科龍 (000921)今 開:3.86 最 高:3.93 漲停價(jià):4.08 振 幅:2.31% 成交量:17675手 昨 收:3.89 最 低:3.84 跌停價(jià):3.70 換手率:0.63% 成交額:685萬元 跌-0.26%
ST春蘭 (600854)今 開:3.69 最 高:3.71 漲停價(jià):3.89 振 幅:2.43% 成交量:15264手 昨 收:3.70 最 低:3.62 跌停價(jià):3.52 換手率:0.29% 成交額:559萬元 跌-3.66%
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊]個(gè)股全面開花,周二A股市場上漲。上證指數(shù)[2298.38 4.18%]收于2298.38點(diǎn),漲4.18%;深圳成指收于9264.09點(diǎn),漲4.95%。兩市A股2221只股票上漲,8只股票下跌。成交金額上升,上海市場從上一交易日的428.8>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:1月11日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/126517.html