[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2877.90點,跌26.22 點,跌幅0.90%;深成指報收于12766.95點,跌105點,跌幅0.82%,成交206.98億元; 滬指報收于3215.45點,跌34點,跌幅1.05%,成交983.09億元。
盤面上,青海、鋼鐵、有色金屬、水泥相對較強,保險、智能電網、農林牧漁、銀行跌幅居前,板塊普跌。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:18.9 今開:18.8 最高:19.18 最低:18.45 成交量:408920手 成交額:76825萬 總市值:520.75億元 市盈率:11.92 市凈率:4.35 換手率:1.47% 委比:-3.87% 跌-2.22%。
青島海爾(600690) 昨收:27.79 今開:27.7 最高:28.45 最低:27.6 成交量:113254手 成交額:31765萬 總市值:377.06億元 市盈率:32.79 市凈率:5.17 換手率:1.26% 委比:-14.51% 漲1.37%。
海信電器(600060) 昨收:12.86 今開:12.9 最高:13.02 最低:12.79 成交量:89143手 成交額:11509萬 總市值:111.19億元 市盈率:12.70 市凈率:2.10 換手率:1.20% 委比:0.71% 跌-0.23%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.38 今開:13.34 最高:13.4 最低:13.15 成交量:34188手 成交額:4536萬 總市值:70.33億元 市盈率:21.29 市凈率:4.51 換手率:1.74% 委比:40.86% 跌-1.35%。
蘇寧電器(002024) 昨收:13.7 今開:13.76 最高:13.81 最低:13.49 成交量:676097手 成交額:92092萬 總市值:949.39億元 市盈率:21.20 市凈率:5.54 換手率:1.30% 委比:-19.91% 跌-0.95%。
TCL集團(000100) 昨收:3.52 今開:3.52 最高:3.52 最低:3.46 成交量:152990手 成交額:5339萬 總市值:147.06億元 市盈率:20.82 市凈率:1.47 換手率:0.55% 委比:32.67% 跌-1.42%。
ST廈華(600870) 昨收:5.45 今開:5.44 最高:5.5 最低:5.4 成交量:26822手 成交額:1464萬 總市值:20.25億元 市盈率:19.50 市凈率:0 換手率:0.72% 委比:-9.27% 漲0.18%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.15 今開:5.16 最高:5.17 最低:5.04 成交量:108545手 成交額:5536萬 總市值:60.68億元 市盈率:40.16 市凈率:1.55 換手率:1.81% 委比:-2.57% 跌-2.14%。
華帝股份(002035) 昨收:15.48 今開:15.5 最高:16.24 最低:15.22 成交量:58897手 成交額:9348萬 總市值:35.62億元 市盈率:51.45 市凈率:8.86 換手率:2.64% 委比:-66.38% 漲3.04%。
小天鵝A(000418) 昨收:20.63 今開:20.68 最高:20.68 最低:20.2 成交量:33262手 成交額:6754萬 總市值:128.21億元 市盈率:49.44 市凈率:5.24 換手率:0.95% 委比:27.03% 跌-1.75%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.06 今開:8.11 最高:8.14 最低:8.01 成交量:46194手 成交額:3730萬 總市值:27.42億元 市盈率:53.60 市凈率:5.09 換手率:1.36% 委比:61.24% 跌-0.25%。
美菱電器(000521) 昨收:12.6 今開:12.58 最高:12.58 最低:12.25 成交量:86624手 成交額:10720萬 總市值:50.96億元 市盈率:16.92 市凈率:3.39 換手率:2.96% 委比:52.73% 跌-2.22%。
ST科龍 (000921) 昨收:8.11 今開:8.15 最高:8.3 最低:8.1 成交量:52111手 成交額:4254萬 總市值:109.68億元 市盈率:53.50 市凈率:27.93 換手率:1.85% 委比:14.52% 跌-0.12%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.35 今開:6.37 最高:6.39 最低:6.29 成交量:21223手 成交額:1341萬 總市值:32.83億元 市盈率:238.49 市凈率:1.75 換手率:0.41% 委比:-72.36% 跌-0.47%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2781.40點,跌53.75點跌幅1.90%;深成指報12303.19點,跌253.66點跌幅2.02%;兩市上漲個股僅150余家,成交量放大,滬市成交1253億,深市成交992億,總成交不足2300億。 板塊全>>>詳細閱讀
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128321.html