[中國家電網(wǎng)訊] 兩市早盤小幅低開,隨后逐波震蕩走低,午后加速下行,滬指跌破2700點(diǎn)整數(shù)關(guān),板塊全線下挫,截至收盤滬指報(bào)2677.65點(diǎn),跌80.45點(diǎn),跌幅2.92%,成交969.56億元;深成指報(bào)11566.74點(diǎn),跌499.81點(diǎn),跌幅4.14%,成交712.06億元。兩市成交額較昨日有所放大。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:16.59 今開:16.54 最高:16.58 最低:16.05 成交量:146627手 成交額:23773萬 總市值:454.81億元 市盈率:10.41 市凈率:3.80 換手率:0.53% 委比:-80.55% 跌2.71%。
青島海爾(600690)昨收:25.73 今開:25.61 最高:25.73 最低:24 成交量:33318手 成交額:8270萬 總市值:333.65億元 市盈率:28.99 市凈率:4.57 換手率:0.37% 委比:64.37% 跌3.23%。
海信電器(600060)昨收:11.43 今開:11.45 最高:11.45 最低:10.98 成交量:79531手 成交額:8877萬 總市值:95.42億元 市盈率:10.90 市凈率:1.80 換手率:0.92% 委比:58.04% 跌3.67%。
合肥三洋(600983)昨收:11.39 今開:11.39 最高:11.39 最低:10.91 成交量:23623手 成交額:2628萬 總市值:58.18億元 市盈率:17.61 市凈率:3.73 換手率:1.20% 委比:-16.62% 跌4.13%。
蘇寧電器(002024)昨收:12.66 今開:12.62 最高:12.64 最低:12.01 成交量:354205手 成交額:43470萬 總市值:840.25億元 市盈率:18.77 市凈率:4.90 換手率:0.65% 委比:79.31% 跌5.13%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.8 今開:3.76 最高:3.8 最低:3.63 成交量:280253手 成交額:10411萬 總市值:153.84億元 市盈率:21.78 市凈率:1.53 換手率:1.00% 委比:-14.94% 跌4.47%。
ST廈華(600870)昨收:6.48 今開:6.45 最高:6.8 最低:6.43 成交量:140451手 成交額:9513萬 總市值:25.22億元 市盈率:24.29 市凈率:0 換手率:3.79% 委比:100.00% 漲4.94%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.6 今開:4.59 最高:4.6 最低:4.41 成交量:62873手 成交額:2831萬 總市值:53.10億元 市盈率:35.14 市凈率:1.35 換手率:1.05% 委比:-28.67% 跌4.13%。
華帝股份(002035)昨收:14.45 今開:14.6 最高:14.78 最低:13.6 成交量:30133手 成交額:4319萬 總市值:31.13億元 市盈率:44.97 市凈率:7.74 換手率:1.35% 委比:-30.23% 跌3.53%。
小天鵝A(000418)昨收:18.15 今開:18.16 最高:18.16 最低:17.38 成交量:17802手 成交額:3125萬 總市值:111.00億元 市盈率:42.80 市凈率:4.53 換手率:0.51% 委比:23.97% 跌3.31%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.24 今開:7.24 最高:7.25 最低:6.98 成交量:24896手 成交額:1769萬 總市值:24.04億元 市盈率:47.00 市凈率:4.46 換手率:0.73% 委比:-11.76% 跌2.62%。
美菱電器(000521) 昨收:10.75 今開:10.71 最高:10.74 最低:10.22 成交量:33027手 成交額:3449萬 總市值:54.47億元 市盈率:14.10 市凈率:2.83 換手率:1.13% 委比:-13.45% 跌4.47%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.32 今開:0 最高:0 最低:0 成交量:0手 成交額:0萬 總市值:0.00億元 市盈率:0.00 市凈率:0.00 換手率:0.00% 委比:-- 。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.58 今開:6.54 最高:6.56 最低:6.27 成交量:70284手 成交額:4499萬 總市值:32.62億元 市盈率:236.98 市凈率:1.73 換手率:1.35% 委比:90.42% 跌4.56%。
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收報(bào)于2877.90點(diǎn),跌26.22 點(diǎn),跌幅0.90%;深成指報(bào)收于12766.95點(diǎn),跌105點(diǎn),跌幅0.82%,成交206.98億元; 滬指報(bào)收于3215.45點(diǎn),跌34點(diǎn),跌幅1.05%,成交983.09億元。 盤面上,青海>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:1月20日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/128333.html